熱線式風速風量儀
簡要描述:式風速風量儀kanomax model 6036/6036P是一款可以同時測量風速、風溫、風量的多能風速計(其中6036P型還可以測量風壓力)
- 產(chǎn)品型號:model 6036/6036P
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2024-07-08
- 訪 問 量:1383
式風速風量儀kanomax model 6036/6036P探頭伸縮、彎曲自如,測試數(shù)據(jù)保持。統(tǒng)計計算(平均值、zui大值、zui小值)可存儲1500組數(shù)據(jù),可連接電腦通過數(shù)據(jù)處理軟件顯示并下載實時數(shù)據(jù)。
式風速風量儀kanomax model 6036/6036P技術參數(shù)如下:
名稱 | 智能型熱式風速風量儀 | |
型號 | 6036/6036P | |
測試對象 | 常溫/常壓下的潔凈空氣流 | |
探頭類型 | 可伸縮,可彎曲 | |
測試范圍 (分辨率) | 風速 | 0.01 ~ 30.0m/s |
風溫 | -20.0 ~70.0 ° C | |
壓力 | 0.00~±5KPa (6036P) | |
測試精度 | 風速 | 讀數(shù)值的3% |
風溫 | ±0.5 ° C | |
壓力 | 讀數(shù)值的3%±0.01Kpa (6036P) | |
響應時間 | 風速 | 約1秒(風速1m/s時,90%的響應時間) |
風溫 | 約30秒 | |
壓力 | 約1秒 (6036P ) | |
測試功能 | 測試數(shù)據(jù)保持;統(tǒng)計計算(平均值、zui大值、zui小值); | |
輸出功能 | 數(shù)字輸出:USB計算機*、打印機* | |
電源 | 5號電池 6節(jié) 適配器*(DC 9V/300mA) | |
電池壽命 | 約10小時(風速10m/s,風溫20,使用堿性電池) | |
使用環(huán)境 | 本體 | 5 ~ 40 ° C |
探頭 | -20~ 70 ° C | |
保存環(huán)境 | -10 ~ 50 ° C | |
重量 | 400克 | |
隨機附件 | 便攜箱1個;使用說明書1冊;5號電池6節(jié); | |
可選件 | 打印電纜;打印機;AC適配器 ;模擬輸出機能 |
式風速風量儀kanomax model 6036/6036P隨機附件:探頭電纜、隨機軟件光盤、USB通訊電纜、6節(jié)5號干電池、便攜箱、使用說明書。