英國易高分體式涂層測厚儀
簡要描述:英國易高分體式涂層測厚儀Elcometer456漆膜厚度儀易高456提升新標準,提供可靠而的涂層厚度測量結(jié)果,提高工作效率。分體式涂層測厚儀Elcometer456功能強大多種探頭可互換使用USB和Bluetooth®數(shù)據(jù)輸出到iPhone*或Android™ 設(shè)備可分2500組存儲150000個數(shù)據(jù)。
- 產(chǎn)品型號:Elcometer456漆膜儀
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2024-07-08
- 訪 問 量:1930
英國易高分體式涂層測厚儀Elcometer456漆膜厚度儀符合正規(guī)質(zhì)量體系認證,如ISO 9001 要求儀器正確控制、記錄和校準數(shù)據(jù)。用戶要求儀器測量數(shù)據(jù)應(yīng)可追溯到各個國家標準。 有多種名義值和帶證書的膜片可供,連同調(diào)零板一起,可確保這些儀器的度。
英國易高分體式涂層測厚儀Elcometer456漆膜厚度儀特色:
新版易高Elcometer 456 涂層測厚儀設(shè)定了新的標準; 快速、可靠、準確地測量干膜厚度。新版易高Elcometer 456 有多種型號可選,可測量鐵基及非鐵基上的涂層厚度,功能更強大,儀器更耐用,操作更簡便。
大按鍵,即使戴上手套也可方便操作
菜單方便上手,有多種語言可選
高對比度彩色LCD, 并帶有自動旋轉(zhuǎn)功能
高、低限值指示標志
工廠校準,拆包即用
USB 和藍牙 (Bluetooth) 數(shù)據(jù)輸出
可分999組存儲75000個數(shù)據(jù)
測量度±1%
符合國家及多項標準
熱穩(wěn)測量
提高了測量薄涂層時的分辨率
在平滑、粗糙、稀薄表面及曲面上都可準確測量
能在金屬基體上測量厚度達30mm
(1200密耳)的涂層
重復(fù)性和再現(xiàn)性強
2年主機保修期
提供全套可追溯檢驗證書
數(shù)據(jù)組合備日期和時間標記功能
密封、耐用、抗沖擊
相當(dāng)于IP64等級的防塵防水性能
顯示屏可抵御刮擦和溶劑腐蝕
儀器及探頭結(jié)構(gòu)持久耐用
適合在惡劣環(huán)境下使用
快速讀數(shù),每分鐘超過70個
多種校準記憶
字母數(shù)字組合命名數(shù)據(jù)組
用戶可選校準方法
兼容所有易高Elcometer軟件
(包括ElcoMaster 2.0)
Elcometer456漆膜厚度儀主機選型:
E型(E) | 基本型(B) | 標準型(S) | 型(T) | 證書 | |
易高Elcometer456鐵基分體式儀器 | - | A456CFBS | A456CFSS | A456CFTS | ● |
易高Elcometer456非鐵基分體式儀器 | - | A456CNBS | A456CNSS | A456CNTS | ● |
易高Elcometer456兩用分體式儀器 | - | A456CFNFBS | A456CFNFSS | A456CFNFTS | ● |
探頭是單獨提供 |
Elcometer456漆膜厚度儀技術(shù)規(guī)格:
產(chǎn)品特點 | ■標配 | □可選 | ||
E型 (E) | 基本型(B) | 標準型(S) | 型(T) | |
快速準確讀數(shù); 每分鐘可讀取70多個讀數(shù) | ■ | ■ | ■ | ■ |
可重復(fù)再現(xiàn)測量數(shù)據(jù) | ■ | ■ | ■ | ■ |
菜單結(jié)構(gòu)方便易懂; 超過30種語言可以選擇 | ■ | ■ | ■ | ■ |
堅固、抗擊、防水、防塵; 相當(dāng)于IP64 | ■ | ■ | ■ | ■ |
明亮彩色屏; 持續(xù)背光 | ■ | ■ | ■ | ■ |
耐劃痕耐溶劑顯示屏; 2.4吋(6cm)TFT | ■ | ■ | ■ | ■ |
Larg較大的按鍵能確保用戶更容易按準確按鍵 | ■ | ■ | ■ | ■ |
電腦USB電源供電 | ■ | ■ | ■ | ■ |
帶有檢驗證書 | ■ | ■ | ■ | ■ |
2 年主機保修期* | ■ | ■ | ■ | ■ |
自動轉(zhuǎn)動屏幕; 0、90、180、270度角 | ■ | ■ | ■ | |
感光功能; 可自動調(diào)整亮度 | ■ | ■ | ■ | |
應(yīng)急燈 | ■ | ■ | ■ | |
休眠中敲醒 | ■ | ■ | ■ | |
通過易高ElcoMaster? 軟件可使儀器軟件升級1 | ■ | ■ | ■ | |
數(shù)據(jù)輸出 | ■ | ■ | ■ | |
USB連接電腦 | ■ | ■ | ■ | |
Bluetooth?; 電腦,Android?&iOS?設(shè)備 | ■ | ■ | ||
屏幕數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | ■ | ■ | ■ | |
讀數(shù)個數(shù); η | ■ | ■ | ■ | |
平均值; x | ■ | ■ | ■ | |
標準偏差; σ | ■ | ■ | ■ | |
zui大限值; hi | ■ | ■ | ■ | |
zui小限值; lo | ■ | ■ | ■ | |
變異系數(shù); COV | ■ | ■ | ■ | |
易高Elcometer設(shè)備預(yù)定值2; EIV | ■ | ■ | ■ | |
名義干膜厚度; NDFT | ■ | ■ | ||
IMO PSPC標準; %>NDFT、%>90<NDFT、90:10 測試通過/測試失敗 | ■ | ■ | ||
高低限值設(shè)定; 可設(shè)定聲音/屏幕報警 | ■ | ■ | ||
高限值以上數(shù)據(jù)個數(shù); | ■ | ■ | ||
底限值以下數(shù)據(jù)個數(shù); | ■ | ■ | ||
即時讀數(shù)趨勢圖; 數(shù)據(jù)組模式 | ■ | ■ | ||
ElcoMaster? 軟件&USB線□ | □ | ■ | ■ | |
可更換屏保帖 | □ | □ | ■ | ■ |
保護套 | □ | ■ | ■ | ■ |
塑料手提箱 | □ | □ | □ | ■ |
整體式儀器帶有自動開機功能 | ■ | ■ | ■ | ■ |
探頭類型; 鐵基 (F)、非鐵基 (N)、兩用型 (FNF)3 | F, FNF | F, N, FNF | F, N, FNF | F, N, FNF |
測量范圍 | 0-1500μm | 0-13mm | 0-1500μm | 0-1500μm |
帶有自動探頭識別功能的分體式型號 | ■ | ■ | ■ | |
探頭類型; 鐵基 (F)、非鐵基 (N)、兩用型 (FNF)3 | F, N, FNF | F, N, FNF | F, N, FNF | |
測量范圍 | 0-30mm | 0-30mm | 0-30mm | |
屏幕顯示校準提示; (超過30種語言) | ■ | ■ | ■ | ■ |
多種校準方法 | ■ | ■ | ■ | ■ |
工廠校準; 可復(fù)位工廠校準 | ■ | ■ | ■ | ■ |
兩點校準; 用于平滑及粗糙表面 | ■ | ■ | ■ | ■ |
單點校準; 零點校準 | ■ | ■ | ■ | |
零點偏移4; 根據(jù)ISO19840標準進行校準 | ■ | ■ | ||
預(yù)設(shè)校準和測量模式 | ■ | ■ | ||
ISO、SSPC PA2、瑞典及澳大利亞標準 | ■ | ■ | ||
自動校準; 用于快速校準 | ■ | ■ | ||
校準記憶類型; 儀器記憶(g)或儀器及數(shù)據(jù)組記憶(gb) | g | g | gb | gb |
數(shù)據(jù)組個數(shù); 帶特定校準 | 1 | 2,500 | ||
校準記憶; 3種用戶編程記憶方法 | ■ | |||
測量超出校準范圍之警告 | ■ | |||
校準鎖定; 可選PIN碼解鎖 | ■ | ■ | ■ | |
刪除zui后一個讀數(shù) | ■ | ■ | ■ | |
儀器記憶; 可記憶讀數(shù)個數(shù) | zui后5個 | 1,500 | 150,000 | |
單個數(shù)據(jù)組校準; 通過ElcoMaster?軟件傳送到電腦上 | ■ | ■ | ■ | |
限值; 用戶定義通過/不通過的聲音和屏幕報警 | ■ | ■ | ■ | |
儀器(g)限值及儀器與數(shù)據(jù)組(gb)限值 | g | gb | ||
日期和時間戳 | ■ | ■ | ||
數(shù)據(jù)組類型; 標準、計算平均值、IMO PSPC | ■ | ■ | ||
NAVSEA 模式 | ■ | |||
數(shù)據(jù)組回放圖 | ■ | |||
回顧/清除/刪除數(shù)據(jù)組 | ■ | ■ | ||
復(fù)制數(shù)據(jù)組及校準設(shè)定 | ■ | |||
字母數(shù)字組合命名數(shù)據(jù)組; 用戶可自行設(shè)定 | ■ | |||
掃描與自動重復(fù)模式;與超聲/掃描探頭連接 | ■ | |||
數(shù)據(jù)組數(shù)據(jù)個數(shù)固定模式;帶有數(shù)據(jù)組鏈接功能 | ■ |
技術(shù)參數(shù) | |
顯示信息 | 2.4"(6 cm) QVGA 彩色薄膜晶體管顯示屏, 320x240像素 |
電池類型 | 2節(jié)AA電池,充電電池也可使用 |
電池壽命 | 以每秒1個讀數(shù),可連續(xù)工作zui長24小時5 |
儀器尺寸(高x寬x長) | 141 x 73 x 37mm (5.55 x 2.87 x 1.46") |
儀器重量 | 161g (5.68oz) 包括電池在內(nèi)重 |
操作溫度 | -10 50°C (14 122°F) |
包裝清單 | 易高Elcometer 456主機、校準膜片 (只限整體式)、腕帶、提箱 (型)、保護套 (基本、 標準、型)、一個屏保帖 (標準、型)、2節(jié)AA電池、操作手冊、USB線 (標準、高 級型)、易高軟件 (標準、型)。 |